<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวไอที บทความไอที ข่าวit Gadget แท็บเล็ต ไอโพน</title>
	<atom:link href="http://atomlive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atomlive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>USA เตรียมแบนเครื่องพิมพ์3มิติ มีคนผลิตปืนพลาสติก เกรงอันตรายต่อชาติ</title>
		<link>http://atomlive.com/usa-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c3/</link>
		<comments>http://atomlive.com/usa-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 04:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atomlive</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Defense Distributed]]></category>
		<category><![CDATA[ปืนพลาสติก]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องพิมพ์ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomlive.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[สนับสนุนข่าวโดย  การเล่นคาสิโน  droa-eu.com ไอที เทคโนโลยีต่างๆ ณ ตอนนี้มีผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไวอย่างจรวด ซึ่งเทคโนโนยีบางอย่างนั้นอาจก่อให้เกิดผลร้ายหากว่านำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิด โดยล่าสุดมีคนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมา จึงมีกลุ่มนักประดิษฐ์ที่เรียกตัวเองว่า Defense Distributed ในรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สร้างอาวุธ &#8220;ปืนพลาสติก&#8221; ขึ้นมาจาก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แถมมีราคาสูงถึง 8,000 เหรียญสหรัฐ โดยใช้ วิธีการง่ายๆ เพียงพิมพ์ส่วนประกอบออกมาทีละส่วน ก่อนจะนำมาประกอบเป็นตัวปืน และนำมาทดสอบจริงพร้อมกระสุน .38 ที่เป็นโลหะ ผลการทดสอบปรากฎว่า ปืนพลาสติกที่ผลิตออกมาสามารถยิงได้จริง กลุ่มนักประดิษฐ์ดังกล่าวก็เตรียมเผยแพร่วิธีการทำผ่านอินเตอร์เน็ตในเร็วๆนี้ด้วย โดยขณะนี้ในสหรัฐฯ กำลังเป็นกังวลอย่างมากต่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพราะเพียงแค่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และอินเตอร์เน็ตก็สามารถผลิตอาวุธขึ้นมาใช้ได้จริงแล้ว และผู้ก่อการร้ายหรืออาชญกรที่สามารถหาประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อนำไปผลิตอาวุธขึ้นใช้เองด้วย ซึ่งดูท่าว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อาจจะถูกสหรัฐฯ แบนในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ และน่าจะรวมไปถึงหลายๆประเทศด้วยเพราะผลกระทบที่เกิดจากใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ อาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีและด้วยความที่มันเป็นพลาสติก เครื่องสแกนหาสิ่งผิดปกติตามสถานที่ต่างๆจะไม่สามารถตรวจจับได้ &#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7285/8737657964_de17e6cc64_m.jpg" width="240" height="240" /></p>
<p style="text-align: center;">สนับสนุนข่าวโดย  การเล่นคาสิโน  droa-eu.com</p>
<p><strong>ไอที</strong> เทคโนโลยีต่างๆ ณ ตอนนี้มีผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไวอย่างจรวด ซึ่งเทคโนโนยีบางอย่างนั้นอาจก่อให้เกิดผลร้ายหากว่านำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิด โดยล่าสุดมีคนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมา จึงมีกลุ่มนักประดิษฐ์ที่เรียกตัวเองว่า Defense Distributed ในรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สร้างอาวุธ &#8220;ปืนพลาสติก&#8221; ขึ้นมาจาก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แถมมีราคาสูงถึง 8,000 เหรียญสหรัฐ โดยใช้</p>
<p><span id="more-54"></span></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLAeFbkQh_yOU5HrAjPcg6rtMlSSuI51e2SGZcqhbZcwM4jpnh" width="404" height="210" /></p>
<p>วิธีการง่ายๆ เพียงพิมพ์ส่วนประกอบออกมาทีละส่วน ก่อนจะนำมาประกอบเป็นตัวปืน และนำมาทดสอบจริงพร้อมกระสุน .38 ที่เป็นโลหะ ผลการทดสอบปรากฎว่า ปืนพลาสติกที่ผลิตออกมาสามารถยิงได้จริง กลุ่มนักประดิษฐ์ดังกล่าวก็เตรียมเผยแพร่วิธีการทำผ่านอินเตอร์เน็ตในเร็วๆนี้ด้วย โดยขณะนี้ในสหรัฐฯ กำลังเป็นกังวลอย่างมากต่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://www.zcorp.com/images/209_020.jpg" width="406" height="203" /></p>
<p>เพราะเพียงแค่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และอินเตอร์เน็ตก็สามารถผลิตอาวุธขึ้นมาใช้ได้จริงแล้ว และผู้ก่อการร้ายหรืออาชญกรที่สามารถหาประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อนำไปผลิตอาวุธขึ้นใช้เองด้วย ซึ่งดูท่าว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อาจจะถูกสหรัฐฯ แบนในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ และน่าจะรวมไปถึงหลายๆประเทศด้วยเพราะผลกระทบที่เกิดจากใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ อาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีและด้วยความที่มันเป็นพลาสติก เครื่องสแกนหาสิ่งผิดปกติตามสถานที่ต่างๆจะไม่สามารถตรวจจับได้</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomlive.com/usa-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาอีกแล้วกับงานยักษ์ๆ ที่ทุกคนรอคอย &#8220;Thailand Mobile Expo 2013 Hi-Ene&#8221;  23-26 พฤษภาคม 2556</title>
		<link>http://atomlive.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%86-%e0%b8%97/</link>
		<comments>http://atomlive.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%86-%e0%b8%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atomlive</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Mobile Expo 2013 Hi-En]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomlive.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[สนับสนุนข่าวโดย คลิบฟุตบอล  swvirginia.net ไอที สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังรอคอย มหกรรมมือถือ ที่แต่ละค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ งัดเอาไม้ตายหรือทีเด็ดต่างๆ มาข่มกันในงาน “Thailand Mobile Expo 2013 Hi-Ene“ ซึ่งจะจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2556 โดยค่ายมือถือที่น่าสนใจก็มีหลายค่าย อาทิเช่น ไอโฟนจาก Apple,แอนดรอยน์ จากซัมซุง,รูมเมียร์ จากโนเกียร์ ,แอลจี,BlackBerry Z10,โซนี้,ไอโมบาย,HTC และค่ายอื่นๆอีกมากมายหลากหลายค่าย ที่จะมาโชว์โฉมกันในงาน Thailand Mobile Expo 2013 Hi-Ene นี้ โดยมือถือที่ที่จะได้ชมโฉมกันนั้นก้อมีตั้งราคาหลักร้อย ไปถึงหลักสองหมื่นกว่าๆ มีให้ท่านได้เลือกอย่างสะบายอารมณ์กันเลยทีเดียว สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนมือถือใหม่ หรืออยากซื้อฝากเผื่อใคร ก็เตรียมตัวตุนทรัพย์กันเอาไว้เลย นอกจากมือถือแล้วยังมีแท๊ปเล็ตมาให้เราได้ชมกันอีกด้วย ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีมาให้ชมกันอย่างตระการตาตระการใจรับกลางปี ที่เดียวที่ให้ทดลองเครื่องจริงก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มาดูกันครับว่ามีรุ่นอะไรน่าสนใจในงานบ้าง รับรองว่าตาลายแน่นอน อย่าพลาดกันนะจ๊ะงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันจ้า]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://layardata.com"><img class="aligncenter" alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7288/8742850705_04f46c8a2c.jpg" width="348" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;">สนับสนุนข่าวโดย คลิบฟุตบอล  swvirginia.net</p>
<p><strong>ไอที</strong> สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังรอคอย มหกรรมมือถือ ที่แต่ละค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ งัดเอาไม้ตายหรือทีเด็ดต่างๆ มาข่มกันในงาน “Thailand Mobile Expo 2013 Hi-Ene“ ซึ่งจะจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2556 โดยค่ายมือถือที่น่าสนใจก็มีหลายค่าย อาทิเช่น</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://nokiagang.com/wp-content/uploads/2013/05/nokia-mobile-expo-2013-hi-end-600-350-200x110.jpg" width="360" height="198" /></p>
<p>ไอโฟนจาก Apple,แอนดรอยน์ จากซัมซุง,รูมเมียร์ จากโนเกียร์ ,แอลจี,BlackBerry Z10,โซนี้,ไอโมบาย,HTC และค่ายอื่นๆอีกมากมายหลากหลายค่าย ที่จะมาโชว์โฉมกันในงาน Thailand Mobile Expo 2013 Hi-Ene นี้ โดยมือถือที่ที่จะได้ชมโฉมกันนั้นก้อมีตั้งราคาหลักร้อย ไปถึงหลักสองหมื่นกว่าๆ มีให้ท่านได้เลือกอย่างสะบายอารมณ์กันเลยทีเดียว</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://www.whatphone.net/home/wp-content/uploads/2013/04/S4-vs-HTC-One-600x300.jpg" width="399" height="200" /></p>
<p>สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนมือถือใหม่ หรืออยากซื้อฝากเผื่อใคร ก็เตรียมตัวตุนทรัพย์กันเอาไว้เลย นอกจากมือถือแล้วยังมีแท๊ปเล็ตมาให้เราได้ชมกันอีกด้วย ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีมาให้ชมกันอย่างตระการตาตระการใจรับกลางปี ที่เดียวที่ให้ทดลองเครื่องจริงก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มาดูกันครับว่ามีรุ่นอะไรน่าสนใจในงานบ้าง รับรองว่าตาลายแน่นอน อย่าพลาดกันนะจ๊ะงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันจ้า<br />
<a href="http://www.layardata.com"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomlive.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%86-%e0%b8%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทางเลือกใหม่ง่าย สบาย งานไหลปี๊ด Autodesk Building Design Suite 2014</title>
		<link>http://atomlive.com/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://atomlive.com/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atomlive</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Building Design Suite 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomlive.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[สนับสนุนข่าวโดย เกม  cmstuned.com สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับ ไอที และต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์และออกแบบงานก่อสร้าง คงดีใจแน่ๆเมื่อAutodesk เดินหน้ารุกตลาด ประกาศเปิดตัวชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Building Design Suite 2014 โดยรวบรวมโปรแกรม tool มารวมเป็น tool ครบวงจรโดยรวมเอาทูลในการใช้งานด้าน BIM (Building Information Modeling ) และ CAD เข้าด้วยกัน ชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Building Design Suite จะช่วยให้ทั้งสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา ได้รับประโยชน์จากการใช้งานเชิงลึกของโมเดลอัจฉริยะจาก Autodesk ผ่านซอฟต์แวร์ดีไซน์และเซอร์วิสระบบคลาวด์ที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยมีนำเสนอในสามระดับเวอร์ชั่นการใช้งานคือ Standard, Premium และ Ultimateเพื่อช่วยให้มืออาชีพด้านงานก่อสร้างสามารถดีไซน์ออกแบบ จำลองแบบ สร้างภาพ และสร้างสรรค์ผลงานการก่อสร้างที่ดีที่สุดออกมา]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7284/8743962226_55f11d5c5c.jpg" width="400" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">สนับสนุนข่าวโดย เกม  cmstuned.com</p>
<p>สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับ <strong>ไอที</strong> และต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์และออกแบบงานก่อสร้าง คงดีใจแน่ๆเมื่อAutodesk เดินหน้ารุกตลาด ประกาศเปิดตัวชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Building Design Suite 2014 โดยรวบรวมโปรแกรม tool มารวมเป็น tool ครบวงจรโดยรวมเอาทูลในการใช้งานด้าน BIM (Building Information Modeling ) และ CAD เข้าด้วยกัน</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://tech.mthai.com/wp-content/uploads/2013/04/autocad-2014-badge-1000px.jpg" width="367" height="367" /></p>
<p>ชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Building Design Suite จะช่วยให้ทั้งสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา ได้รับประโยชน์จากการใช้งานเชิงลึกของโมเดลอัจฉริยะจาก Autodesk ผ่านซอฟต์แวร์ดีไซน์และเซอร์วิสระบบคลาวด์ที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยมีนำเสนอในสามระดับเวอร์ชั่นการใช้งานคือ Standard, Premium และ Ultimateเพื่อช่วยให้มืออาชีพด้านงานก่อสร้างสามารถดีไซน์ออกแบบ จำลองแบบ สร้างภาพ และสร้างสรรค์ผลงานการก่อสร้างที่ดีที่สุดออกมา</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomlive.com/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาจริงอะป่าว!! กับ&#8221;Windows 9&#8243; จากค่ายไมโครซอฟปลายปี2014</title>
		<link>http://atomlive.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9awindows-9%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://atomlive.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9awindows-9%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atomlive</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 9]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครซอฟท์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomlive.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[สนับสนุนข่าวโดย ผลบอลกัลโช่ เซเรีย อา  listlaw.org ข่าว ไอที เค้าลือกันว่า ค่ายไมโครซอฟท์ จะออกใหม่เตรียมพบ Windows 9  โดยปัจจุบันยังคงเป็น Windows 8 ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ต้องติดตามชมกันต่อไป โดยเว็บไซต์ win8china ได้รายงานว่า Windows 9 แพลตฟอร์มตัวต่อไปของไมโครซอฟท์ซึ่งก่อนหน้านั้นจะเปิดให้ผู้ใช้ได้ทดลองในเวอร์ชั่น Beta กันก่อนในเดือนมกราคม ปี 2014 เตรียมความพร้อมเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ปี 2014  อย่างไรก็ตามข้อมูล รวมถึงรายละเอียดของ Windows 9 ยังเป็นปริศนา แม้จะมีการตีแผ่ข้อมูลการทำงานของอดีตพนักงานไมโครซอฟท์ที่เคยร่วมทีมทดสอบ Windows 9 และ Window Phone 9 ก็ตาม หลายความเห็นของผู้ใช้ Windows ว่า การออกเวอร์ชั่นใหม่อย่าง Windows 9 น่าจะอัพเกรดเรื่องการใช้งานบนระบบทัชสกรีนให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม รวมไปถึง Windows Phone 9 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้คอมเมนท์ของผู้ใช้ Windows 8 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rolandmann.net"><img class="aligncenter" alt="" src="http://farm9.staticflickr.com/8278/8747172505_a980c089a4.jpg" width="400" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: center;">สนับสนุนข่าวโดย ผลบอลกัลโช่ เซเรีย อา  listlaw.org</p>
<p>ข่าว <strong>ไอที </strong>เค้าลือกันว่า ค่ายไมโครซอฟท์ จะออกใหม่เตรียมพบ Windows 9  โดยปัจจุบันยังคงเป็น Windows 8 ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ต้องติดตามชมกันต่อไป โดยเว็บไซต์ win8china ได้รายงานว่า Windows 9 แพลตฟอร์มตัวต่อไปของไมโครซอฟท์ซึ่งก่อนหน้านั้นจะเปิดให้ผู้ใช้ได้ทดลองในเวอร์ชั่น Beta กันก่อนในเดือนมกราคม ปี 2014 เตรียมความพร้อมเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ปี 2014  อย่างไรก็ตามข้อมูล รวมถึงรายละเอียดของ Windows 9 ยังเป็นปริศนา แม้จะมีการตีแผ่ข้อมูลการทำงานของอดีตพนักงานไมโครซอฟท์ที่เคยร่วมทีมทดสอบ Windows 9 และ Window Phone 9 ก็ตาม<span id="more-44"></span></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://s3.amazonaws.com/Windows9update/wp-content/uploads/2012/11/Computers_Windows_9_nine_026414_2.jpg" width="380" height="238" /></p>
<p>หลายความเห็นของผู้ใช้ Windows ว่า การออกเวอร์ชั่นใหม่อย่าง Windows 9 น่าจะอัพเกรดเรื่องการใช้งานบนระบบทัชสกรีนให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม รวมไปถึง Windows Phone 9 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้คอมเมนท์ของผู้ใช้ Windows 8 ยังกล่าวชื่นชอบในแพลตฟอร์มนี้มากกว่า Windows 7 มากขึ้น ด้วยสาเหตุของหน้า desktop ที่ถูกปรับปรุงและมีความเร็วที่มากกว่าเดิม</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://www.wasitshow.com/wp-content/uploads/2012/12/Three-years-ago-of-course-with-Windows-9.png" width="355" height="227" /></p>
<p>และเชื่อว่า Windows 9 จะเป็นระบบปฏิบัติที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับ OS X ของ Apple รวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆที่พบในระยะยาวด้วย แต่ไมโครซอฟต์น่าจะพุ่งความสนใจไปที่การอัพเกรด Windows 8 ซะมากกว่า โดยให้ชื่อการพัฒนาครั้งนี้ว่า Windows Blue ที่มีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มรุ่นล่าสุดจะได้ปรับปรุงในปลายปีนี้ เพราะปลายปีจะมีช่วงวันหยุดเทศกาลที่เหมาะแก่การอัพเกรดที่สุด</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomlive.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9awindows-9%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ไมโครซอฟท์” สร้างสรรค์โครงการ YouthSpark เพื่อสังคมไทย</title>
		<link>http://atomlive.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://atomlive.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atomlive</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เยาวชน]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการดี]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครซอฟ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomlive.com/?p=41</guid>
